Starfield:Trilobite Filterer
From Starfield Wiki
| Trilobite Filterer | |||
|---|---|---|---|
| Species | Trilobite | ||
| Difficulty | Type | Fauna | |
| Other Information | |||
| Health Multiplier | (?) | Temperament | |
The Trilobite Filterer is a type of fauna in the Trilobite family.
Variants[edit]
| Trilobite Filterer (Algorab III-b) PCM_Algorab_Algorab-III-B_Critter01 (001EDF4B) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Structural | ||
| Temperament | Wary | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | None | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Filter-Feeder |
| Schedule | Polyphasic | Combat Style | None |
| Trilobite Filterer (Enlil II) PCM_Enlil_EnlilII_CritterA (001E2615) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Toxin | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | None | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Filter-Feeder |
| Schedule | Cathemeral | Combat Style | None |
| Trilobite Filterer (Heisenberg II) PCM_Heisenberg_Heisenberg-II_CritterA (001D7BEC) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Toxin | ||
| Temperament | Wary | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | Weather-Watcher | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Filter-Feeder |
| Schedule | Diurnal | Combat Style | None |
| Trilobite Filterer (Hyla II) PCM_Hyla_Hyla-II_Critter02 (001D5A9A) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Sealant | ||
| Temperament | Skittish | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | Raking | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Filter-Feeder |
| Schedule | Cathemeral | Combat Style | None |
| Trilobite Filterer (Jaffa II) PCM_Jaffa_Jaffa-II_Critter01 (001D0734) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Toxin | ||
| Temperament | Wary | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | Investigator | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Filter-Feeder |
| Schedule | Diurnal | Combat Style | Dueling Defensive |
| Trilobite Filterer (Maal V) PCM_Maal_Maal-V_Critter01 (001C7402) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Metabolic Agent | ||
| Temperament | Wary | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | Yes |
| Behavior | Call and Response | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Huge | Diet | Filter-Feeder |
| Schedule | Diurnal | Combat Style | None |
| Trilobite Filterer (Marduk IV) PCM_Marduk_Marduk-IV_Critter02 (001A9C7F) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Sealant | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Behavior | Raking,Basking | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Filter-Feeder |
| Schedule | Cathemeral | Combat Style | None |
| Trilobite Filterer (Schrodinger IV) PCM_Schrodinger_Schrodinger-IV_Critter01 (001C48CA) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Metabolic Agent | ||
| Temperament | Skittish | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Behavior | None | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Filter-Feeder |
| Schedule | Cathemeral | Combat Style | None |
| Trilobite Filterer (Tau Ceti VIII-b) PCM_Tau-Ceti_Tau-Ceti-VIII-B_Critter02 (001B4C03) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Nutrient | ||
| Temperament | Wary | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | None | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Filter-Feeder |
| Schedule | Nocturnal | Combat Style | None |
Categories:
- Starfield-Creatures-All
- Starfield-Creatures-Fauna
- Starfield-Creatures-Fauna-Trilobite
- Starfield-Pages Missing Data
- Starfield-Things-Algorab III-b
- Starfield-Things-Enlil II
- Starfield-Things-Heisenberg II
- Starfield-Things-Hyla II
- Starfield-Things-Jaffa II
- Starfield-Things-Maal V
- Starfield-Things-Marduk IV
- Starfield-Things-Schrodinger IV
- Starfield-Things-Tau Ceti VIII-b