Starfield:Beetle Scavenger
From Starfield Wiki
| Beetle Scavenger | |||
|---|---|---|---|
| Species | Beetle | ||
| Difficulty | Type | Fauna | |
| Other Information | |||
| Health Multiplier | (?) | Temperament | |
The Beetle Scavenger is a type of fauna in the Beetle family.
Variants[edit]
| Beetle Scavenger (Al-Battani II) PCM_Al-Battani_Al-Battani-II_Critter02 (001ED14E) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Adhesive | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | Call and Response | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Omnivore |
| Schedule | Polyphasic | Combat Style | None |
| Beetle Scavenger (Archimedes III) PCM_Archimedes_Archimedes-III_Critter02 (001E757B) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Ornamental | ||
| Temperament | Wary | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Behavior | None | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Omnivore |
| Schedule | Crepuscular | Combat Style | None |
| Beetle Scavenger (Beta Ternion II) PCM_BetaTernion_BetaTernionII_CritterB (001E6680) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Structural | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | Wallower | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Omnivore |
| Schedule | Cathemeral | Combat Style | None |
| Beetle Scavenger (Eridani IV) PCM_Eridani_Eridani-IV_CritterA (001E08F4) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Metabolic Agent | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Behavior | Hazard Happy | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Omnivore |
| Schedule | Nocturnal | Combat Style | None |
| Beetle Scavenger (Feynman III) PCM_Feynman_Feynman-III_CritterB (001DDAE8) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Metabolic Agent | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | None | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Omnivore |
| Schedule | Crepuscular | Combat Style | None |
| Beetle Scavenger (Magnar) PCM_Delta-Pavonis_Magnar_Critter01 (001C7188) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Metabolic Agent | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | No | Domesticable | Yes |
| Behavior | Investigator | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Omnivore |
| Schedule | Nocturnal | Combat Style | None |
| Beetle Scavenger (Marduk IV) PCM_Marduk_Marduk-IV_Critter01 (001A9C80) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Cosmetic | ||
| Temperament | Wary | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Behavior | Warbler | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Omnivore |
| Schedule | Nocturnal | Combat Style | None |
| Beetle Scavenger (Oborum I) PCM_Oborum-Prime_Oborum-I_Critter01 (001C50E3) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Sealant | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | No | Domesticable | Yes |
| Behavior | Investigator | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Omnivore |
| Schedule | Diurnal | Combat Style | None |
| Beetle Scavenger (Pyraas II) PCM_Pyraas_Pyraas-II_Critter01 (001A94DB) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Antimicrobial | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Behavior | Call and Response,Weather-Watcher | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Omnivore |
| Schedule | Diurnal | Combat Style | None |
| Beetle Scavenger (Rutherford III) PCM_Rutherford_Rutherford-III_Critter01 (001B1743) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Metabolic Agent | ||
| Temperament | Wary | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | Investigator | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Omnivore |
| Schedule | Nocturnal | Combat Style | None |
| Beetle Scavenger (Schrodinger III) PCM_Schrodinger_Schrodinger-III_Critter02 (001A8382) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Antimicrobial | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Behavior | Gassy,Rockbreaker | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Omnivore |
| Schedule | Polyphasic | Combat Style | None |
Gallery[edit]
Categories:
- Starfield-Creatures-All
- Starfield-Creatures-Fauna
- Starfield-Creatures-Fauna-Beetle
- Starfield-Pages Missing Data
- Starfield-Things-Al-Battani II
- Starfield-Things-Archimedes III
- Starfield-Things-Beta Ternion II
- Starfield-Things-Eridani IV
- Starfield-Things-Feynman III
- Starfield-Things-Magnar
- Starfield-Things-Marduk IV
- Starfield-Things-Oborum I
- Starfield-Things-Pyraas II
- Starfield-Things-Rutherford III
- Starfield-Things-Schrodinger III