Template:Creature Variant
From Starfield Wiki
Examples[edit]
| Creature Variant (Algorab III-b) (001EDF4C) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Pigment | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Abilities | None | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Resistances | None | Weaknesses | None |
| Behavior | Type | Fauna | |
| Difficulty | Level 1 | Health Multiplier | |
| Size | Huge | Diet | Broadly Herbivorous |
| Schedule | Nocturnal | Combat Style | |
| Creature Variant (Montara Luna) (00197D3F) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Fiber | ||
| Temperament | Skittish | ||
| Abilities | None | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Resistances | None | Weaknesses | None |
| Behavior | Type | Fauna | |
| Difficulty | Level 1 | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Ruminant |
| Schedule | Diurnal | Combat Style | |
| Creature Variant (Cassiopeia I) (00179DC4) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Fiber | ||
| Temperament | Wary | ||
| Abilities | None | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Resistances | None | Weaknesses | None |
| Behavior | Type | Fauna | |
| Difficulty | Level 1 | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Broadly Herbivorous |
| Schedule | Polyphasic | Combat Style | |
| Creature Variant (Vega II-c) (001B0645) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Fiber | ||
| Temperament | Wary | ||
| Abilities | None | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Resistances | None | Weaknesses | None |
| Behavior | Type | Fauna | |
| Difficulty | Level 1 | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Broadly Herbivorous |
| Schedule | Crepuscular | Combat Style | |
| Creature Variant (Zeta Ophiuchi I) (001A7F78) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Structural | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Abilities | None | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Resistances | None | Weaknesses | None |
| Behavior | Type | Fauna | |
| Difficulty | Level 1 | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Ruminant |
| Schedule | Nocturnal | Combat Style | |