Starfield:Thorn Grazer
From Starfield Wiki
| Thorn Grazer | |||
|---|---|---|---|
| Species | Thorn | ||
| Difficulty | Type | Fauna | |
| Other Information | |||
| Health Multiplier | (?) | Temperament | |
The Thorn Grazer is a type of fauna in the Thorn family.
Variants[edit]
| Thorn Grazer (Celebrai II) PCM_Celebrai_Celebrai-II_Critter01 (001EE5B1) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Analgesic | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | No | Domesticable | Yes |
| Behavior | Lairing/Nesting | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Small | Diet | Ruminant |
| Schedule | Diurnal | Combat Style | None |
| Thorn Grazer (Guniibuu II) PCM_Guniibuu_Guniibuu-II_Critter01 (001DC4A9) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Antimicrobial | ||
| Temperament | Skittish | ||
| Harvestable | No | Domesticable | No |
| Behavior | None | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Ruminant |
| Schedule | Diurnal | Combat Style | None |
| Thorn Grazer (Proxima Ternion III) PCM_Proxima-Ternion_Proxima-Ternion-III_Critter01 (001C2AE0) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Toxin | ||
| Temperament | Wary | ||
| Harvestable | No | Domesticable | Yes |
| Behavior | Basking | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Ruminant |
| Schedule | Diurnal | Combat Style | None |
| Thorn Grazer (Tidacha I) PCM_Tidacha_Tidacha-I_Critter02 (001B159E) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Fiber | ||
| Temperament | Wary | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | No |
| Behavior | None | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Normal | Diet | Broadly Herbivorous |
| Schedule | Polyphasic | Combat Style | None |
| Thorn Grazer (Ursa Minor II) PCM_Ursae-Minoris_Ursa-Minor-II_Critter01 (001B064A) |
|||
|---|---|---|---|
| Biomes |
|
||
| Resource | Sealant | ||
| Temperament | Peaceful | ||
| Harvestable | Yes | Domesticable | Yes |
| Behavior | None | Type | Fauna |
| Difficulty | Easiest | Health Multiplier | |
| Size | Large | Diet | Broadly Herbivorous |
| Schedule | Crepuscular | Combat Style | None |