Starfield:Kang VII
From Starfield Wiki
| Kang VII (view on map) |
|
|---|---|
| Type | Gas Giant |
| System | Kang System |
| Moons | 4 |
| Gravity | 2.01 G |
| Temperature | Deep Freeze (-203°) |
| Atmosphere | H₂ |
| Magnetosphere | Strong |
| Fauna | None |
| Flora | None |
Kang VII is the seventh planet in the Kang System.
Moons
| Name | Body | Type | Gravity | Temperature | Atmosphere | Magnetosphere | Fauna | Flora | Water | Resources | Traits | Biomes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kang VII-a | Moon | Ice | 0.18 | Deep Freeze (-203°) | None | None | None | None | Safe | ◆
|
| ||
| Kang VII-b | Moon | Rock | 0.44 | Deep Freeze (-203°) | None | None | None | None | None | ◆
|
| ||
| Kang VII-c | Moon | Rock | 0.5 | Temperate (4°) | Thin M | None | None | None | Safe | ◆
◆◆
|
| ||
| Kang VII-d | Moon | Ice | 0.16 | Deep Freeze (-203°) | None | None | None | None | Safe | ◆
|
|